Inspeksjonskummer 600/683 for korrugerte stigerør - 90°
| Varenr | Hovedløp (DN) | Type | Lengde | Høyde |
|---|---|---|---|---|
| 43217 | 160 | 90° | 732 mm | 556 mm |
| 43218 | 200 | 90° | 732 mm | 556 mm |
| 43219 | 250 | 90° | 739 mm | 704 mm |
| 43220 | 315 | 90° | 739 mm | 704 mm |
| 43221 | 200 K2-ID | 90° | 753 mm | 556 mm |
| 43222 | 250 K2-ID | 90° | 762 mm | 704 mm |
| 43223 | 300 K2-ID | 90° | 778 mm | 704 mm |
| Stigerør ID/OD | Vekt | Enhet | Farge | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 600/683 mm | 19,7 kg | Stk | Rødbrun | PP |
| 600/683 mm | 21,9 kg | Stk | Rødbrun | PP |
| 600/683 mm | 23,5 kg | Stk | Rødbrun | PP |
| 600/683 mm | 24,3 kg | Stk | Rødbrun | PP |
| 600/683 mm | 21,9 kg | Stk | Rødbrun | PP |
| 600/683 mm | 23,5 kg | Stk | Rødbrun | PP |
| 600/683 mm | 24,3 kg | Stk | Rødbrun | PP |
Kontakt