K2 DV Bend
Innvendig normert (ID).
| Varenr | DN/DN1 | Avvinkling | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 41354 | 200 mm | 15° | 144 mm | 101 mm |
| 41355 | 200 mm | 30° | 152 mm | 101 mm |
| 41356 | 200 mm | 45° | 170 mm | 101 mm |
| 41357 | 200 mm | 90° | 215 mm | 101 mm |
| 41360 | 250 mm | 15° | 176 mm | 125 mm |
| 41361 | 250 mm | 30° | 192 mm | 125 mm |
| 41362 | 250 mm | 45° | 210 mm | 125 mm |
| 41363 | 250 mm | 90° | 273 mm | 125 mm |
| 41325 | 300 mm | 15° | 225 mm | 149 mm |
| 41326 | 300 mm | 30° | 245 mm | 149 mm |
| 41327 | 300 mm | 45° | 268 mm | 149 mm |
| 41365 | 300 mm | 90° | 310 mm | 149 mm |
| 41402 | 400 mm | 15° | 290 mm | 208 mm |
| 41403 | 400 mm | 30° | 317 mm | 208 mm |
| 41328 | 400 mm | 45° | 347 mm | 208 mm |
| 41404 | 400 mm | 90° | 404 mm | 208 mm |
| 41405 | 500 mm | 15° | 417 mm | 247 mm |
| 41406 | 500 mm | 30° | 451 mm | 247 mm |
| 41329 | 500 mm | 45° | 550 mm | 247 mm |
| 41407 | 500 mm | 90° | 620 mm | 247 mm |
| 41408 | 600 mm | 15° | 450 mm | 278 mm |
| 41409 | 600 mm | 30° | 494 mm | 278 mm |
| 41330 | 600 mm | 45° | 650 mm | 278 mm |
| 41410 | 600 mm | 90° | 735 mm | 278 mm |
| 41411 | 800 mm | 15° | 580 mm | 372 mm |
| 41412 | 800 mm | 30° | 620 mm | 372 mm |
| 41413 | 800 mm | 45° | 730 mm | 372 mm |
| 41414 | 800 mm | 90° | 950 mm | 372 mm |
| 41355 | 200 mm | 30° | 152 mm | 101 mm |
| 41356 | 200 mm | 45° | 170 mm | 101 mm |
| 41357 | 200 mm | 90° | 215 mm | 101 mm |
| 41360 | 250 mm | 15° | 176 mm | 125 mm |
| 41361 | 250 mm | 30° | 192 mm | 125 mm |
| 41362 | 250 mm | 45° | 210 mm | 125 mm |
| 41363 | 250 mm | 90° | 273 mm | 125 mm |
| 41325 | 300 mm | 15° | 225 mm | 149 mm |
| 41326 | 300 mm | 30° | 245 mm | 149 mm |
| 41327 | 300 mm | 45° | 268 mm | 149 mm |
| 41365 | 300 mm | 90° | 310 mm | 149 mm |
| 41402 | 400 mm | 15° | 290 mm | 208 mm |
| 41403 | 400 mm | 30° | 317 mm | 208 mm |
| 41328 | 400 mm | 45° | 347 mm | 208 mm |
| 41404 | 400 mm | 90° | 404 mm | 208 mm |
| 41405 | 500 mm | 15° | 417 mm | 247 mm |
| 41406 | 500 mm | 30° | 451 mm | 247 mm |
| 41329 | 500 mm | 45° | 550 mm | 247 mm |
| 41407 | 500 mm | 90° | 620 mm | 247 mm |
| 41408 | 600 mm | 15° | 450 mm | 278 mm |
| 41409 | 600 mm | 30° | 494 mm | 278 mm |
| 41330 | 600 mm | 45° | 650 mm | 278 mm |
| 41410 | 600 mm | 90° | 735 mm | 278 mm |
| 41411 | 800 mm | 15° | 580 mm | 372 mm |
| 41412 | 800 mm | 30° | 620 mm | 372 mm |
| 41413 | 800 mm | 45° | 730 mm | 372 mm |
| 41414 | 800 mm | 90° | 950 mm | 372 mm |
| Enhet | Farge | Materiale |
|---|---|---|
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
| Stk | Rødbrun | PP |
Kontakt